| NO | WILAYAH | WAQIF | Harga Lelang | Pemenang Lelang | KET. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kulon Es I | H. Abdul Mutholib | 6.100.000 | Shodiqin | |
| 2 | Kulon Es II | Saliman | 5.000.000 | Sumarto | |
| 3 | Mesoyi | Marsinah | 6.100.000 | Shodiqin | |
| 4 | Kidul Lobang | Hj. Sudoro Sekalian | 12.300.000 | Bonadi | |
| 5 | Bungo | Bulkim | 13.100.000 | Faizin | |
| 6 | Ndadah Jungpasir (1/2 Bau) *) | Suka | 10.000.000 | Suyoto | |
| 7 | Ndadah Ngemplik | H. Tahmad | 6.600.000 | Suyatno | |
| 8 | Ajegang Mbajangan 1 | H. Abdur Rohim | 5.000.000 | Hadlirin | |
| 9 | Ajegang Mbajangan 2 | Muslim | 4.500.000 | H. Abdul Qohar | |
| 10 | Ndadah Mbajangan 1 | H. Fadli | 6.500.000 | Karjan | |
| 11 | Ndadah Mbajangan 2 | Juremi /Yuriyah | 3.500.000 | Abdul Malik | |
| 12 | Lurahan Mbajangan | H. Nadlirin | 7.000.000 | Abdul Malik | |
| 13 | Ketupang Wetan 1 | Rasilah | 14.000.000 | Abidin | |
| 14 | Ketupang Wetan 2 | H. Irsyad Mutholib | 6.300.000 | Mukidin | |
| 15 | Ketupang Wetan 3 | H. Ali | 5.700.000 | H. Hanafi | |
| 16 | Blok Doro Tersier *) | Milik Yatama | 6.500.000 | Ja'far Qodin | |
| 17 | Kulon Es (6/7 Bau) | Mu'in | 4.900.000 | Shodiqin | |
| 18 | Kulon Es (1/7 Bau) | Tamam | 700.000 | Ahmad Zaki | |
| 19 | Bungo Lembaran (1/4 Bau) *) | Hj. Faidatun (Nasihun-Musrifah) | 15.000.000 | Faizin | |
| 20 | Ajegang | H. Zuhadi | 4.000.000 | Misron | |
| 21 | Ngemplik Kedung | Hj. Amin Zahroh | 4.000.000 | Abdul Malik | |
| 22 | Ketegang (1/2 Bau) | Nyi Sumti | 7.600.000 | Misno | |
| Jumlah | 154.400.000 | ||||
| Potongan Bukan Milik Masjid *) | 22.750.000 | ||||
| Jumlah Hasil Lelang Sawah Harta Masjid | 131.650.000 |
أَسْمَاءُ الْحُسْنَي
Sabtu, 20 Agustus 2016
Lelang Harta Masjid Al Azhar 2016-2017
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar