2. Istighosah
Jum'at, 24 Mei 2013 setelah Jum'at.
Daftar sawah Lelang :
| NO | WILAYAH | WAQIF | ||||||||
| 1 | KULON ES I | H. ABD MUTHOLIB | ||||||||
| 2 | KULON ES II | SALIMAN | ||||||||
| 3 | MESOYI | MARSINAH | ||||||||
| 4 | KIDUL LOBANG | HJ. SUDORO | ||||||||
| 5 | BUNGO | BULKIM | ||||||||
| 6 | NDADAH JUNGPASIR | SUKA | ||||||||
| 7 | NDADAH NGEMPLIK | H. TAHMAD | ||||||||
| 8 | AJEGANG MBAJANGAN 1 | H. ABD ROHIM | ||||||||
| 9 | AJEGANG MBAJANGAN 2 | MUSLIM | ||||||||
| 10 | NDADAH MBAJANGAN 1 | H. FADLI | ||||||||
| 11 | NDADAH MBAJANGAN 2 | JUREMI /Yuriyah | ||||||||
| 12 | LURAHAN MBAJANGAN | H. NADLIRIN | ||||||||
| 13 | KETUPANG WETAN | RASILAH | ||||||||
| 14 | KETUPANG | H. IRSYAD | ||||||||
| 15 | BLOK DORO TERSIER | MILIK YATAMA | ||||||||
| 16 | KETUPANG KULON | H. ALI | ||||||||
| 17 | KULON ES 6/7 BAU | MU'IN | ||||||||
| 18 | KULON ES 1/7 BAU | TAMAM |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar